La edad mínima a la que los escolares pueden ser empleados, casarse y ser juzgados en los tribunales
La información que se presenta en el cuadro siguiente permite una fácil comparación de las edades mínimas en diferentes países. Se trata de una actualización de los resultados de la última versión de ¿At What Age...? (en inglés) y refleja un análisis de los informes presentados por los Estados parte al Comité de los Derechos del Niño entre 1993 y enero de 2013. Los países actualizados por la Iniciativa por el Derecho a la Educación entre 2010 y 2013 se presentan en negrita.
Ver nota sobre el alcance y la metodología de este cuadro en la parte inferior de esta página. Para los extractos detallados de los informes de los Estados parte hasta el año 2010, por favor consulte ¿At What Age...? (versión anotada) (en inglés).
Países | Informe del Estado y fecha | Final de la enseñanza obligatoria | Admisión al empleo | Edad mínima para contraer matrimonio | Responsabilidad penal | |
|
|
|
| General niño/niña | Excepción niño/niña |
|
Afganistán | 2010 | ? | 15 | 16/18 | 15/18 | 13 |
Albania | 2011 | 14 | 16 | 18/18 | No hay min. * | 14 |
Alemania | 2003 | 15 | 15 | 16 | 14 | |
Andorra | 2001 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 |
Angola | 2010 | 12 | 14 | 18 | 15/16 | 16 |
Antigua y Barbados | 2003 | 16 | 16* | No hay min. | 8 | |
Arabia Saudita | 2005 | ? | No hay min.* | No hay min. | 7° | |
Argelia | 2011 | 16 | 16* | 18/21 | 13 | |
Argentina | 2009 | 18 | 14* | 16/18* | No hay min. | 16* |
Armenia | 2011^ | ? | 14 | 17/18 | ? | 14 |
Australia | 2011 | 15* | No hay min. * | 18 | 16 | 10 |
Austria | 2011 | 15 | 15* | 18 | 16/18 | 14 |
Azerbaiyán | 2005 | ? | 15 | X | 14 | |
Bahamas | 2004 | 16 | ? | 15 | 13 | 10 |
Bahréin | 2010 | 15 | 14* | No hay min. | ? | |
Bangladesh | 2008 | 10 | 14 | 18/21 | No hay min. | 9 |
Barbados | 1997 | 16 | ? | 18 | 16 | 7 |
Bélgica | 2009 | 15 | 15 | 18 | No hay min. | 16* |
Belice | 2004 | 14* | 14* | 18 | 14 | 9 |
Benín | 2005 | ? | 14 | 15/18 | No hay min.° | |
Bielorrusia | 2010 | 15 | 14* | 18 | No hay min. | 14 |
Bolivia | 2009 | 16 | 14 | 14/16 | 16* | |
Bosnia y Herz. | 2011 | ? | 15 | 18 | 16 | 14 |
Botsuana | 2004 | n/o | 15 | 14/16 | 8 | |
Brasil | 2003 | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 |
Brunei Daruss. | 2003 | n/o | ? | No hay min. | 7 | |
Bulgaria | 2007 | 16 | 16 | 18 | 16 | No hay min.* |
Burkina Faso | 2009 | 16 | 15 | 17/20 | 15/18* | 13 |
Burundi | 2010 | 12 | 16 | ? | No hay min. | 13 |
Bután | 2007 | ? | No hay min. * | 18 | 10 | |
Cabo Verde | 2001 | 16 | ? | ? | 16 | |
Camboya | 2010 | n/o | 15 | 18/20 | ? | |
Camerún | 2001 | 14 | 14 | 15/18* | No hay min. | 18* |
Canadá | 2009 | X* | 17* | X* | 12 | |
Chad | 2007 | 15 | No hay min. * | ? | 13 | |
Chile | 2005 | ? | 15 | 16 | 14* | |
China | 2012^ | 15 | 16 | 20/22 | 14 | |
Chipre | 2011 | 15 | 15 | 16/18° | No hay min.° | 10 |
Colombia | 2005 | 15 | 14 | 18 | 12/14° | ? |
Comoras | 1998 | 14 | No hay min. * | ? | 13 | |
Congo | 2006 | 16 | 16 | X | No hay min. * | |
Costa de Marfil | 2000 | n/o | No hay min. * | 21 | No hay min. | 10 |
Costa Rica | 2010 | ? | 15 | 15/15 | 12 | |
Croacia | 2003 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 |
Cuba | 2010 | ? | 17* | 18/18 | 14/16 | 16 |
Dinamarca | 2010 | 16 | 13 | 18 | 15 | 15 |
Dominica | 2004 | 16 | ? | 18 | 16 | 12 |
Ecuador | 2009 | 15 | 15 | 18 | 12 14 | 12 |
Egipto | 2010 | 14 | 14 | 16/18 | 12 | |
Líbano | 2005 | 12* | 13* | No hay min. | 7 | |
Pakistán | 2009 | n/o* | No hay min.* | 16/18* | No hay min. | 7 |
El Salvador | 2009 | 14 | 14 | 18 | No hay min. | 12 |
Emiratos Árabes Unidos | 2001 | 12 | 15 | X | 7 | |
Eritrea | 2007 | 13 | 14 | No hay min. | 12 | |
Eslovaquia | 2006 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 |
Eslovenia | 2012^ | 15 | 15 | 18 | No hay min. | 14 |
España | 2009 | 16 | 16 | 14 |
| 12 |
Estonia | 2002 | 15 | 15 | 18 | 15 | 13 |
Etiopía | 2005 | n/o | No hay min.* | No hay min.* | 9 | |
Fed. Rusa | 2004 | 15 | 15 | 18 | No hay min. | 14 |
Fiji | 1996 | n/o | 12 | 21 | 16/18 | 10 |
Filipinas | 2009 | ? | 15* | No hay min. | ? | |
Finlandia | 2010 | 16 | 15 | 18 | No hay min. | 15 |
Francia | 2008 | 16 | 16 | 18 | No hay min. | No hay min. |
Gabón | 2001 | 16 | 16* | ? | No hay min. | 13 |
Gambia | 2000 | n/o* | No hay min.° | X | 7 | |
Georgia | 2007 | 14 | 16 | 18 | 16 | 12° |
Ghana | 2005 | 15 | 15 | 18 | 12 | |
Granada | 2009 | 14 | 14 | 21 | No hay min. | 7* |
Grecia | 2011 | 15 | 15 | 18 | No hay min. | 13 |
Guatemala | 2008 | ? | No hay min.* | 14/16* | 12 | |
Guinea | 2012 | 16 | 16 | 18/18 | 13 | |
Guinea Ecuatorial | 2004 | 12 | No hay min. * | ? | No hay min.° | |
Guinea-Bissau | 2011^ | X | ? * | No hay min. | 16 | |
Guyana | 2003 | 15 | 15 | 18 | 16 | 10 |
Haití | 2002 | X | 15 | 18 | No hay min. | 13* |
Honduras | 2006 | 13 | 14 | 18 | 16 | 12 |
Hong Kong | 2012^ | 15 | 16 | 20/22 | 10 | |
Hungría | 2005 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 |
India | 2003 | 14* | 14* | 18/21* | 7 | |
Indonesia | 2003 | n/o* | No hay min.* | 21 | 16/19 | 8 |
Irán | 2003 | 11 | 12° | 13/15° | No hay min. | |
Iraq | 1996 | ? | 15 | X | No hay min.* | |
Irlanda | 2005 | 16 | 16 | 18 | No hay min. | 7* |
Islandia | 2010 | 18 | 16 | 18 | No hay min. | 15 |
Islas Cook | 2011 | 15 | 15 | 16/16 | ? | |
Islas Marshall | 2005 | 14* | 18 | 18 | 10 | |
Islas Niue | 2011 | 16 | ? | 19/21 | 15/18 | 10* |
Islas Salomón | 2002 | n/o | 12 | No hay min. | 8 | |
Israel | 2012^ | 17* | 15* | No hay min.* | ? | |
Italia | 2010 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14* |
Jamaica | 2003 | 14 | 12 | 18 | 16 | 12 |
Japón | 2009 | 15 | 15 | 16/18 | 14 | |
Jordania | 2006 | 16 | 16 | 18 | 7* | |
Kazajstán | 2006 | ? | 15 | 18 | 16 | 14 |
Kenia | 2013 | n/o | 13* | 18 | 8* | |
Kirguistán | 2004 | 16* | 14 | 18 | 17/18 | 14 |
Kiribati | 2005 | 14 | 14 | 16 | 10 | |
Kuwait | 2012^ | 15 | 14 | 15/17 | 7 | |
Lao | 2010 | ? | 15 | 18 | 15 | |
Lesoto | 1998 | X | No hay min.* | ? | No hay min. | 7 |
Letonia | 2005 | 15 | 15 | 18 | 16 | |
Liberia | 2011 | 16 | 16 | ? | 16 | |
Libia | 2002 | 15 | 15 | 20 | 15 | 14 |
Liechtenstein | 2005 | 15 | 15 | 18 | No hay min. | 14 |
Lituania | 2011^ | 16 | 16 | 18 | No hay min.* | 14 |
Luxemburgo | 1997 | 15 | 15 | 16/18 | 16 | |
Macao | 2012^ | 15 | 16 | 16 | Sin min * | 16 |
Macedonia | 2009 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 |
Madagascar | 2010 | ? | 14 | 18 | No hay min. | 13 |
Malasia | 2006 | 12 | 15 | 18 | No hay min. | ? |
Malawi | 2008 | n/o | 14 | No hay min. | 7 | |
Maldivas | 2006 | n/o* | 14 | 18 | No hay min. | ? |
Mali | 2006 | 15 | 14 | 15/18 | No hay min. | 13 |
Malta | 2012 | 16 | 15 | 16 | 9 | |
Marruecos | 2003 | 13* | ? | 15/18 |
| 12* |
Mauricio | 2005 | 12 | 15 | 18 | 16 | No hay min. |
Mauritania | 2008 | 14 | 14 | 18 | No hay min. | 7 |
México | 2005 | 14 | 14* | 14/16 | No hay min. | 11 |
Micronesia | 1996 | 14 | No hay min.* | No hay min. |
| ? |
Mónaco | 2012^ | 16 | 16 | 15/18* | No hay min. | 13 |
Mongolia | 2009 | 17 | 14* | 18 |
| 14 |
Montenegro | 2010 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14* |
Mozambique | 2009 | ? | 15* | 18 | 16 | 16 |
Myanmar | 2011 | ? | 13 | 14/ No hay min.* |
| ? |
Namibia | 2011 | 16 | 14 | 21 | No hay min. * | 7 |
Nepal | 2004 | n/o | 14 | 21/18 | 16/18 | 10 |
Nicaragua | 2010 | ? | 14 | 18/21 | 14/15 | 13 |
Níger | 2008 | 16 | 14 | ? | No hay min. | 13 |
Nigeria | 2009 | 15 | No hay min. | 18* | No hay min.° | No hay min. |
Noruega | 2009 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 |
Nueva Zelanda | 2010 | 16* | ? | 20 | 16 | 10 |
Omán | 2006 | n/o° | 15 | 18 | No hay min. | 9 |
Países Bajos | 2008 | 18* | 16 | 18 | No hay min. | 12 |
Palaos | 2000 | 17 | No hay min. | No hay min. | 10 | |
Panamá | 2011 | 15 | 15 | 14/16 | 14 | |
Papúa Nueva Guinea | 2003 | n/o | No hay min. | No hay min. | 7 | |
Paraguay | 2009 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 |
Perú | 2005 | 18 | ? | 18 | 14/16 | 12 |
Polonia | 2002 | 15 | 15 | 18 | 16/18 | 10 |
Portugal | 2001 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 |
Qatar | 2008 | 15 | 16 | 16/18 | No hay min. | 7 |
República Democráctiva del Congo (DRC) | 2008 | ? | 16* | 15/18 | ? | |
Reino Unido | 2008 | 16 | 16 | 16* | 8 | |
Rep. África Central | 1999 | ? | 14 | 18 | 13 | |
Rep. Central Tanzania | 2005 | ? | 14° | 15/18 | No hay min. | 12 |
República Árabe de Siria | 2010 | 15 | 15 | 18/18 | No hay min. | 10 |
República Checa | 2010 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 |
República de Corea | 2011 | 15 | 15 | 18/18 | ? | |
República de Moldavia | 2008 | 16 | 15 | 16/18 | 14/16 | 14 |
República Dominicana | 2007 | 14 | 14 | ? | No hay min. | 13 |
RPD de Corea | 2008 | 16 | 16 | 17/18 | 14 | |
Ruanda | 2012^ | 16 | 16 | 21 | 18 | 14 |
Rumania | 2008 | 18 | 15* | 16/18 | 15/18 | 14 |
Samoa | 2006 | 13 | 15 | 19/21 | No hay min. | 8 |
San Cristóbal | 1997 | 16 | 16 | 16 | 8 | |
San Marino | 2003 | 16 | 16 | 18 | 16 | 12 |
San Vicente y las Granadinas | 2001 | n/o | ? | 15/16 | 8 | |
Santa Lucía | 2004 | ? | 16 | 18 | No hay min. | ? |
Santo Tomé y Príncipe | 2011^ | ? | 14 | 18 | 14/16 | 17 |
Senegal | 2006 | 16 | 15 | 16/?* | ? | |
Serbia | 2007 | 14 | 15 | 16 | 14 | |
Seychelles | 2011 | 15 | 15 | 18 | 15/18 | 7 |
Sierra Leona | 2006 | ? | No hay min.* | No hay min. | 16 | |
Singapur | 2010 | ? | 12 | 18 | No hay min. | 7 |
Sri Lanka | 2010 | 14* | 14 | 18 | No hay min. | 8 |
Suazilandia | 2006 | n/o | No hay min. | 21 | No hay min. | 7 |
Sudáfrica | 1999 | 15 | No hay min.* | 21 | 12 14 | 7 |
Sudán | 2010 | n/o* | 14* | 21 | 10 | 7* |
Suecia | 2004 | 16 | 16 | ? | No hay min. | 15 |
Suiza | 2001 | 15 | 15 | 18 | 7* | |
Surinam | 2005 | ? | 14 | 13/15* | 10* | |
Tailandia | 2011 | 15 | 15* | 17 | No hay min. | 7 |
Tayikistán | 2009 | 16 | 14 | 17 | 16 | 14 |
Timor Oriental | 2007 | n/o | 15 | 15/18 | 12 | |
Togo | 2011 | 15 | 14 | No hay min.° | 15 | |
Trinidad y Tobago | 2004 | 12 | 12 | 12 14 | 7 | |
Túnez | 2008 | 16 | 16 | 18 | 13 | |
Turkmenistán | 2005 | ? | 16 | 18 | 16 | 14 |
Turquía | 2011 | 14 | 15 | 17/17 | 12 | |
Tuvalu | 2012 | 15 | 14 | 21/21 | 16/16 | 10 |
Ucrania | 2010 | 17 | 16* | 17/18 | No hay min. | 14 |
Uganda | 2004 | ? | No hay min.* | No hay min. | 7* | |
Uruguay | 2006 | 14* | 15 | 12/14° | 18 | |
Uzbekistán | 2012^ | 18 | 16 | 17/18* | 16/17* | 13 |
Vanuatu | 1997 | n/o | 12 | 21 | 16/18 | 10 |
Venezuela | 2007 | 14 | 14 | 18 | No hay min. | 18 |
Vietnam | 2011 | 10 | ? * | 18/20 | 14 | |
Yemen | 2004 | ? | 14 | 15 | No hay min.° | 7 |
Yibuti | 2007 | ? | 16 | 18 | No hay min. | 13 |
Zambia | 2002 | n/o | No hay min. | No hay min. | 8 | |
Zimbabue | 1995 | n/o | No hay min. | 16/18 | No hay min. | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
PROMEDIO | 2006 | 15,03 | 14,86 |
|
| 11,79 |
Promedio en actualización de 2010 | 2003 | 14,92 | 14,77 |
|
| 11,72 |
Evolución desde actualización de 2010 (en meses) | 35 | 1,36 | 1,03 |
|
| 0,94 |
LEYENDA
X = información no disponible
? = Información poco clara
° = Información del diálogo
* = Ver informe para más detalles
n/o = no obligatoria
^ = Informes de países provenientes sólo de la sesión previa
Negrilla= Países actualizados entre 2010 - 2013