Un âge minimum pour l'emploi, le mariage ou la poursuite en justice des écoliers?
L’information présentée dans le tableau ci-dessous permet une comparaison facile des âges minimaux dans différents pays. C’est une mise à jour des résultats de la dernière version « At What Age...? » (en anglais uniquement) et reflète l’analyse des rapports des États parties adressés au Comité des droits de l’enfant entre 1993 et janvier 2013. Les pays mis à jour par le Right to Education Project entre 2010 et 2013 sont indiqués en gras.
Voir la note sur le contexte et la méthodologie pour ce tableau au bas de cette page. Pour des extraits détaillés des rapports des États partie jusqu`à 2010, veuillez consulter «At What Age… ? – Version annotée» (en anglais uniquement).
Pays | Rapport de l’État diffusé en | Fin de l’enseignement obligatoire | Admission à l’emploi | âge minimum du mariage | Responsabilité Pénale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Général fille/ garçon | Exception Fille/ Garçon |
|
Afghanistan | 2010 | ? | 15 | 16/18 | 15/18 | 13 |
Afrique du Sud | 1999 | 15 | pas de min* | 21 | 12/14 | 7 |
| Albanie | 2011 | 14 | 16 | 18/18 | Pas de min.* | 14
|
Allemagne | 2003 | 15 | 15 | 16 | 14 | |
Algérie | 2011 | 16 | 16* | 18/21 | 13 | |
Andorre | 2001 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 |
Angola | 2010 | 12 | 14 | 18 | 15/16 | 16 |
Antigua-et- Barb. | 2003 | 16 | 16* | pas de min. | 8 | |
Arabie Saoudite | 2005 | ? | pas de min* | pas de min. |
| 7° |
Argentine | 2009 | 18 | 14* | 16/18* | Pas de min. | 16* |
Arménie | 2011 | ? | 14 | 17/18 | ? | 14 |
Australie | 2011 | 15* | Pas de min.* | 18 | 16 | 10 |
Autriche | 2011 | 15 | 15* | 18 | 16/18 | 14 |
Azerbaïdjan | 2005 | ? | 15 | X | 14 | |
Bahamas | 2004 | 16 | ? | 15 | 13 | 10 |
Bahreïn | 2010 | 15 | 14* | pas de min. | ? | |
Bangladesh | 2008 | 10 | 14 | 18/21 | pas de min. | 9 |
Barbade | 1997 | 16 | ? | 18 | 16 | 7 |
Belgique | 2009 | 15 | 15 | 18 | pas de min. | 16* |
Belize | 2004 | 14* | 14* | 18 | 14 | 9 |
Benin | 2005 | ? | 14 | 15/18 | pas de min.° | |
Biélorussie | 2010 | 15 | 14* | 18 | pas de min. | 14 |
Bolivie | 2009 | 16 | 14 | 14/16 | 16* | |
Bosnie- Herz. | 2011 | ? | 15 | 18 | 16 | 14 |
Botswana | 2004 | n/o | 15 | 14/16 | 8 | |
Brésil | 2003 | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 |
Brunei Daruss. | 2003 | n/o | ? | pas de min. | 7 | |
Bulgarie | 2007 | 16 | 16 | 18 | 16 | pas de min.* |
Burkina Faso | 2009 | 16 | 15 | 17/20 | 15/18* | 13 |
Burundi | 2010 | 12 | 16 | ? | Pas de min.. | 13 |
Cambodge | 2010 | n/o | 15 | 18/20 | ? | |
Cameroun | 2001 | 14 | 14 | 15/18* | pas de min. | 18° |
Canada | 2009 | X* | 17* | X* | 12 | |
Cap Vert | 2001 | 16 | ? | ? | 16 | |
Rep. Centrafricaine | 1999 | ? | 14 | 18 | 13 | |
Îles Cook | 2011 | 15 | 15 | 16/16 | ? | |
Chili | 2005 | ? | 15 | 16 | 14* | |
Chine | 2012^ | 15 | 16 | 20/22 | 14 | |
Chypre | 2011 | 15 | 15 | 16/18° | Pas de min. ° | 10 |
Comores | 1998 | 14 | Pas de min..* | ? | 13 | |
Congo | 2006 | 16 | 16 | X | Pas de min.* | |
Costa Rica | 2010 | ? | 15 | 15/15 | 12 | |
Côte D’Ivoire | 2000 | n/o | Pas de min.* | 21 | Pas de min. | 10 |
Croatie | 2003 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 |
Cuba | 2010 | ? | 17* | 18/18 | 14/16 | 16 |
Danemark | 2010 | 16 | 13 | 18 | 15 | 15 |
Djibouti | 2007 | ? | 16 | 18 | Pas de min. | 13
|
Dominique | 2004 | 16 | ? | 18 | 16 | 12 |
El Salvador | 2009 | 14 | 14 | 18 | pas de min. | 12 |
Émirats Arabes Unis. | 2001 | 12 | 15 | X | 7 | |
Equateur | 2009 | 15 | 15 | 18 | 12 14 | 12 |
Erythrée | 2007 | 13 | 14 | pas de min. | 12 | |
Espagne | 2009 | 16 | 16 | 14 |
| 12 |
Estonie | 2002 | 15 | 15 | 18 | 15 | 13 |
Ethiopie | 2005 | n/o | pas de min.* | Pas de min.* | 9 | |
Fidji | 1996 | n/o | 12 | 21 | 16/18 | 10 |
Finlande | 2010 | 16 | 15 | 18 | Pas de min. | 15 |
France | 2008 | 16 | 16 | 18 | pas de min. | pas de min. |
Gabon | 2001 | 16 | 16* | ? | pas de min. | 13 |
Géorgie | 2007 | 14 | 16 | 18 | 16 | 12° |
Ghana | 2005 | 15 | 15 | 18 | 12 | |
Grèce | 2011 | 15 | 15 | 18 | pas de min. | 13 |
Grenada | 2009 | 14 | 14 | 21 | pas de min. | 7* |
Guatemala | 2008 | ? | pas de min.* | 14/16* | 12 | |
Guinée | 2012 | 16 | 16 | 18/18 | 13 | |
Guinée-Bissau | 2011^ | X | ?* | pas de min. | 16 | |
Guinée équatoriale | 2004 | 12 | pas de min.* | ? | pas de min.° | |
Guyane | 2003 | 15 | 15 | 18 | 16 | 10 |
Haïti | 2002 | X | 15 | 18 | Pas de min. | 13* |
Honduras | 2006 | 13 | 14 | 18 | 16 | 12 |
Hong Kong | 2012^ | 15 | 16 | 20/22 | 10 | |
Hongrie | 2005 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 |
Inde | 2003 | 14* | 14* | 18/21* | 7 | |
Indonésie | 2003 | n/0* | Pas de min.* | 21 | 16/19 | 8 |
Irak | 1996 | ? | 15 | X | Pas de min.* | |
Iran | 2003 | 11 | 12° | 13/15° | Pas de min. | |
Irlande | 2005 | 16 | 16 | 18 | pas de min. | 7* |
Islande | 2010 | 18 | 16 | 18 | pas de min. | 15 |
Israël | 2012^ | 17* | 15* | pas de min.* | ? | |
Italie | 2010 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14* |
Jamaïque | 2003 | 14 | 12 | 18 | 16 | 12 |
Japon | 2009 | 15 | 15 | 16/18 | 14 | |
Jordanie | 2006 | 16 | 16 | 18 | 7* | |
Kazakhstan | 2006 | ? | 15 | 18 | 16 | 14 |
Kenya | 2013 | n/o | 13* | 18 | 8* | |
Kirghizistan | 2004 | 16* | 14 | 18 | 17/18 | 14 |
Kiribati | 2005 | 14 | 14 | 16 | 10 | |
Koweït | 2012^ | 15 | 14 | 15/17 | 7 | |
Lao RDP | 2010 | ? | 15 | 18 | 15 | |
Lesotho | 1998 | X | pas de min.* | ? | pas de min. | 7 |
Lettonie | 2005 | 15 | 15 | 18 | 16 | |
Liban | 2005 | 12* | 13* | pas de min. | 7 | |
Liberia | 2011 | 16 | 16 | ? | 16 | |
Libye | 2002 | 15 | 15 | 20 | 15 | 14 |
Liechtenstein | 2005 | 15 | 15 | 18 | pas de min. | 14 |
Lituanie | 2011^ | 16 | 16 | 18 | pas de min.* | 14 |
Luxembourg | 1997 | 15 | 15 | 16/18 | 16 | |
Macao | 2012^ | 15 | 16 | 16 | Pas de min.* | 16 |
Macédoine | 2009 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 |
Madagascar | 2010 | ? | 14 | 18 | Pas de min. | 13 |
Malaisie | 2006 | 12 | 15 | 18 | pas de min. | ? |
Malawi | 2008 | n/o | 14 | pas de min. | 7 | |
Maldives | 2006 | n/o* | 14 | 18 | pas de min. | ? |
Mali | 2006 | 15 | 14 | 15/18 | pas de min. | 13 |
Malte | 2012 | 16 | 15 | 16 | 9 | |
Maroc | 2003 | 13* | ? | 15/18 |
| 12* |
îles Marshall | 2005 | 14* | 18 | 18 | 10 | |
Maurice | 2005 | 12 | 15 | 18 | 16 | Pas de min. |
Mauritanie | 2008 | 14 | 14 | 18 | pas de min. | 7 |
Mexico | 2005 | 14 | 14* | 14/16 | pas de min. | 11 |
Micronésie | 1996 | 14 | pas de min.* | pas de min. |
| ? |
Monaco | 2012^ | 16 | 16 | 15/18* | pas de min. | 13 |
Mongolie | 2009 | 17 | 14* | 18 |
| 14 |
Monténégro | 2010 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14* |
Mozambique | 2009 | ? | 15* | 18 | 16 | 16 |
Myanmar | 2011 | ? | 13 | 14/ pas de min.° |
| ? |
Namibie | 2011 | 16 | 14 | 21 | pas de mins.* | 7 |
Népal | 2004 | n/o | 14 | 21/18 | 16/18 | 10 |
Nicaragua | 2010 | ? | 14 | 18/21 | 14/15 | 13 |
Niger | 2008 | 16 | 14 | ? | No min. | 13 |
Nigeria | 2009 | 15 | pas de min. | 18* | pas de min.° | pas de min. |
Niue | 2011 | 16 | ? | 19/21 | 15/18 | 10* |
Norvège | 2009 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 |
Nouvelle Zélande | 2010 | 16* | ? | 20 | 16 | 10 |
Oman | 2006 | n/c° | 15 | 18 | pas de min. | 9 |
Ouganda | 2004 | ? | pas de min.* | pas de min. | 7* | |
Ouzbékistan | 2012^ | 18 | 16 | 17/18* | 16/17* | 13 |
Pakistan | 2009 | n/c* | pas de min.* | 16/18* | pas de min. | 7 |
Palaos | 2000 | 17 | pas de min. | pas de min. | 10 | |
Panama | 2011 | 15 | 15 | 14/16 | 14 | |
Papouasie Nouvelle Guinée | 2003 | n/o | pas de min. | pas de min. | 7 | |
Paraguay | 2009 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 |
Pays-Bas | 2008 | 18* | 16 | 18 | pas de min. | 12 |
Pérou | 2005 | 18 | ? | 18 | 14/16 | 12 |
Philippines | 2009 | ? | 15* | pas de min. | ? | |
Pologne | 2002 | 15 | 15 | 18 | 16/18 | 10 |
Portugal | 2001 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 |
Qatar | 2008 | 15 | 16 | 16/18 | pas de min. | 7 |
République de Corée | 2011 | 15 | 15 | 18/18 | ? | |
RPD de Corée | 2008 | 16 | 16 | 17/18 |
| 14 |
République Dominicaine | 2007 | 14 | 14 | ? | Pas de min. | 13 |
République Démocratique du Congo | 2008 | ? | 16* | 15/08 |
| ? |
République de Moldavie | 2008 | 16 | 15 | 16/18 | 14/16 | 14 |
République Tchèque | 2010 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 |
Roumanie | 2008 | 18 | 15* | 16/18 | 15/18 | 14 |
Royaume-Uni | 2008 | 16 | 16 | 16* |
| 8 |
Russie | 2004 | 15 | 15 | 18 | Pas de min. | 14 |
Rwanda | 2012^ | 16 | 16 | 21 | 18 | 14 |
St. Christophe-et-Niévès | 1997 | 16 | 16 | 16 | 8 | |
Sainte-Lucie | 2004 | ? | 16 | 18 | pas de min. | ? |
Saint Marin | 2003 | 16 | 16 | 18 | 16 | 12 |
St. Vincent-et-les-Grenadines | 2001 | n/o | ? | 15/16 | 8 | |
îles Salomon | 2002 | n/o | 12 | pas de min. | 8 | |
Samoa | 2006 | 13 | 15 | 19/21 | pas de min. | 8 |
Sao Tome & Princ. | 2011^ | ? | 14 | 18 | 14/16 | 17 |
Sénégal | 2006 | 16 | 15 | 16/?* | ? | |
Serbie | 2007 | 14 | 15 | 16 | 14 | |
Seychelles | 2011 | 15 | 15 | 18 | 7 | |
Sierra Leone | 2006 | ? | pas de min.* | pas de min. | 16 | |
Singapour | 2010 | ? | 12 | 18 | pas de min. | 7 |
Slovaquie | 2006 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 |
Slovénie | 2012^ | 15 | 15 | 18 | pas de min. | 14 |
Soudan | 2010 | n/o* | 14* | 21 | 10 | 7* |
Sri Lanka | 2010 | 14* | 14 | 18 | pas de min. | 8 |
Suède | 2004 | 16 | 16 | ? | pas de min. | 15 |
Suisse | 2001 | 15 | 15 | 18 | 7* | |
Suriname | 2005 | ? | 14 | 13/15* | 10* | |
Swaziland | 2006 | n/o | pas de min. | 21 | pas de min. | 7 |
Syrie | 2010 | 15 | 15 | 18/18 | pas de min. | 10 |
Tadjikistan | 2009 | 16 | 14 | 17 | 16 | 14
|
Tanzanie | 2005 | ? | 14° | 15/18 | pas de min. | 12 |
Tchad | 2007 | 15 | pas de min.* | ? | 13 | |
Thaïlande | 2011 | 15 | 15* | 17 | pas de min | 7 |
Timor-Oriental | 2007 | n/c | 15 | 15/18 | 12 | |
Togo | 2011 | 15 | 14 | pas de min.° | 15 | |
Trinité-et- Tobago | 2004 | 12 | 12 | 12 14 | 7 | |
Tunisie | 2008 | 16 | 16 | 18 | 13 | |
Turquie | 2011 | 14 | 15 | 17/17 | 12 | |
Turkménistan | 2005 | ? | 16 | 18 | 16 | 14 |
Tuvalu | 2012 | 15 | 14 | 21/21 | 16/16 | 10 |
Ukraine | 2010 | 17 | 16* | 17/18 | pas de min. | 14 |
Ukraine | 2010 | 17 | 16* | 17/18 | pas de min. | 14 |
Uruguay | 2006 | 14* | 15 | 12/14° | 18 | |
Vanuatu | 1997 | n/o | 12 | 21 | 16/18 | 10 |
Venezuela | 2007 | 14 | 14 | 18 | pas de min. | 18 |
Vietnam | 2011 | 10 | ?* | 18/20 | 14 | |
Yémen | 2004 | ? | 14 | 15 | pas de min.° | 7 |
Zambie | 2002 | n/o | pas de min. | pas de min. | 8 | |
Zimbabwe | 1995 | n/o | pas de min. | 16/18 | pas de min. | 7 |
MOYENNE | 2006 | 15.03 | 14.86 |
|
| 11.79 |
Moyenne pour 2010 mise à jour | 2003 | 14.92 | 14.77 |
|
| 11.72 |
Évolution depuis 2010 mise à jour (en mois) | 35 | 1.36 | 1.03 |
|
| 0.94 |